Listino prezzi in EURO 2010
| 23.04.- 21.05 04.09.-03.10. | 22.05.- 25.06. 21.08.- 03.09. | 26.06.- 20.08. |
Per persona (dai 10 anni) | 4,80 | 6,20 | 6,90 |
Bambini dai 0 ai 4 anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bambini dai 4 ai 10 anni | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| Premium Mare | 15,00 | 17,60 | 23,90 |
| Comfort Mare | 13,10 | 15,40 | 18,60 |
| Comfort | 12,40 | 14,20 | 16,50 |
| Standard | 10,60 | 13,10 | 14,80 |
| Posto senza corrente elettrica | 6,10 | 7,10 | 9,10 |
| Barca | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Animali domestici | 3,00 | 4,00 | 4,50 |
Case mobili: listino prezzi in EURO
-l'affito giornaliero per casa mobili
| Prestige |
23.04.-30.04. 11.09.-30.09. | 41-59 |
| 01.05.-21.05. | 50-73 |
22.05.-18.06. 04.09.-10.09. | 68-98 |
19.06.-02.07. 21.08.-03.09. | 80-116 |
| 03.07.-20.08. | 104-150 |
Considerato che, per permettervi un sempre maggiore risparmio, aggiorniamo costantemente i nostri prezzi, qualora desideraste conoscere l'importo preciso di un soggiorno, vi preghiamo di verificarlo nel nostro sistema di prenotazione on-line o di contattare il centro prenotazioni Valamar inviando una mail all'indirizzo camping@valamar.com o telefonicamente al numero 052 465 010.
Prestige= 29 m², aria condizionata, terrazza, cucina e soggiorno, bagno con doccia spaziosa, camera da letto e camera per bambini con due letti