Cjenik u EUR
| 04.04.-29.05. 05.09.-10.10. | 30.05.-26.06. 22.08.-04.09. | 27.06.-21.08. |
Po osobi (iznad 10 god) | 4,70 | 5,80 | 6,50 |
| Djeca (0-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Djeca (4 - 10) | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| Premium Mare | 14,50 | 17,00 | 21,00 |
| Comfort Mare | 12,40 | 14,30 | 17,00 |
| Comfort | 12,00 | 13,80 | 15,90 |
| Standard | 10,90 | 13,10 | 14,80 |
| Kamp mjesto bez struje | 5,90 | 6,90 | 7,90 |
| Čamac | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Hladnjak | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Kućni ljubimci | 3,00 | 4,00 | 4,30 |
Mobilne kućice: cjenik u EUR
-najam mobilne kućice po danu
| Tip mobilne kućice | Adria |
04.04.-08.05. 12.09.-11.10. | 45 |
| 09.05.-29.05. | 62 |
| 30.05.-19.06. | 79 |
| 20.06.-03.07. | 99 |
| 04.07.-21.08. | 115 |
| 22.08.-11.09. | 68 |
Adria =21,7 m2, kuhinja, dnevni boravak, tuš/wc, terasa, klima uređaj, soba s bračnim krevetom, dječja soba sa dva kreveta i jednim poprečnim krevetom