Kampiranje: cjenik u EUR
| 04.04.-29.05. 29.08.-11.10. | 30.05.-26.06. 22.08.-28.08. | 27.06. - 21.08. |
Po osobi (iznad 10 god) | 4,10 | 5,95 | 7,20 |
| Djeca (0-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Djeca (4-10) | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| Premium Mare | 13,95 | 21,75 | 25,00 |
| Comfort Mare | 11,25 | 17,45 | 19,95 |
| Comfort | 8,95 | 13,95 | 15,95 |
| Standard | 7,45 | 11,95 | 13,85 |
| Kamp mjesto bez struje | 5,50 | 8,70 | 9,95 |
Mjesto za motorkaravan | 6,70 | 10,75 | 12,45 |
| Čamac | 1,95 | 3,05 | 3,55 |
| Hladnjak | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Kućni ljubimac | 3,60 | 4,85 | 5,00 |
Mobilne kućice: cjenik u EUR
-najam mobilne kućice po danu
| Tip mobilne kućice | Adria |
04.04.-08.05. 12.09.-10.10. | 45 |
| 09.05.-29.05. | 52 |
30.05.-19.06. 29.08.-11.09 | 62 |
| 20.06.-26.06. | 95 |
27.06.-03.07. 22.08.-28.08. | 110 |
04.07.-21.08.
| 145 |
Adria =21,7 m2, kuhinja, dnevni boravak, tuš/wc, terasa, klima uređaj, soba s bračnim krevetom, dječja soba sa dva kreveta i jednim poprečnim krevetom