Cjenik u EUR 2010
| 23.04.- 21.05 04.09.-03.10. | 22.05.- 25.06. 21.08.- 03.09. | 26.06.- 20.08. |
Po osobi (iznad 10 god) | 4,80 | 6,20 | 6,90 |
| Djeca (0-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Djeca (4-10) | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| Premium Mare | 15,00 | 17,60 | 23,90 |
| Comfort Mare | 13,10 | 15,40 | 18,60 |
| Comfort | 12,40 | 14,20 | 16,50 |
| Standard | 10,60 | 13,10 | 14,80 |
| Kamp mjesto bez struje | 6,10 | 7,10 | 9,10 |
| Čamac | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Kućni ljubimac | 3,00 | 4,00 | 4,50 |
Mobilne kućice: cjenik u EUR
-najam mobilne kućice po danu
| Prestige |
23.04.-30.04. 11.09.-30.09. | 41-59 |
| 01.05.-21.05. | 50-73 |
22.05.-18.06. 04.09.-10.09. | 68-98 |
19.06.-02.07. 21.08.-03.09. | 80-116 |
| 03.07.-20.08. | 104-150 |
Obzirom da stalno ažuriramo naše cijene i omogućavamo veće uštede, kako biste dobili najtočnije cijene za odabrani odmor, molimo vas da iste provjerite putem sustava on-line rezervacija ili da kontaktirate Valamar rezervacijski centar putem e-mail na camping@valamar.com ili telefonom na 052 465 010.
Prestige= 29 m2, kuhinja, dnevni boravak, tuš/wc, terasa, klima uređaj, soba s bračnim krevetom, dječja soba sa dva kreveta